| Capacity | 512GB |
| Form Factor | 2.5 Inch |
| NAND Flash | Synchronous MLC |
| Controller | SMI |
| Dimensions (LxWxH) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| Weight | 68g |
| Interface | SATA 6Gb/sec |
| Performance (Max) |
|
| Power Consumption | 0.3W Idle (Typical) / 0.08W Active (Average) |
| Operating Temperature | 0~70 °C / -40~85°C |
| Storage Temperature | 5 ~ 95% RH (0 ~ 55°C) |
| Shock Resistance | 1500G / 0.5ms |
| MTFB | 1,500,000 hours |
| Accessories | Acronis ATI HD 2013 9.5mm Spacer |
A-Data Premier SP610 SSD
$234.00Price

