| Compatibility | Intel LGA 2011 LGA 1366 Core i7 LGA 1155/1156/1151/1150 Core i7 / Core i5 / Corei3 LGA 775 Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4/Pentium / Celeron D / Celeron AMD FM1 A-series AM3+ / AM3 Phenom II / Athlon II / Athlon / Sempron series AM2+ / AM2 Phenom II / Phenom / Athlon / Sempron series |
| P/N | CLP0596 |
| Dimension | 130.6(L) X 122(W) x 159.2(H) mm |
| Material | Aluminum Fins Aluminum Base |
| Heatpipe | 6mm x 5PCS |
| Weight | 954g |
| Rated Voltage | 12V |
| Start Voltage | 6V |
| Rated Current | 0.5A |
| Power Consumption | 6W (Max) |
| Fan Speed | 800~2000RPM |
| Max. Air Flow | 88.77CFM |
| Max. Air Pressure | 2.7 mmH2O |
| Noise | 21~44 dBA |
| Connector | 4 |
| Life Expectancy | 50,000 Hours |
ThermalTake Frio Advanced
$91.00Price

